LINJA QYTETËSE PER TRANSPORT UDHËTAR LAPRAK |
|||||||
FREKUENCAT |
|||||||
nëntor – mars |
prill- tetor |
ditë pushimi dhe festa |
|||||
ora |
frekuenca |
ora |
frekuenca |
ora |
frekuenca |
||
5.30 – 6.00 | Çdo 10 min | 5.00 – 6.00 | Çdo 8 min | 5.00/5.30 – 6.00 | Çdo 10 min | ||
6.00 – 7.00 | Çdo 6 min | 6.00 – 7.00 | Çdo 6 min | 6.00 – 7.00 | Çdo 8 min | ||
7.00 – 8.30 | Çdo 4 min | 7.00 – 8.30 | Çdo 4 min | 7.00 – 8.00 | Çdo 5 min | ||
8.30 – 15.30 | Çdo 6 min | 8.30 – 15.30 | Çdo 5 min | 8.00 – 9.00 | Çdo 8 min | ||
15.30 – 16.30 | Çdo 4 min | 15.30 – 16.30 | Çdo 4 min | 9.00 – 13.00 | Çdo 6 min | ||
16.30 – 20.00 | Çdo 5 min | 16.30 – 17.00 | Çdo 5 min | 13.00 – 15.30 | Çdo 8 min | ||
20.00 – 22.00 | Çdo 6 min | 17.00 – 19.00 | Çdo 6 min | 15.30 – 19.00 | Çdo 6 min | ||
22.00 – 24.00 | Çdo 10 min | 19.00 – 20.00 | Çdo 5 min | 19.00 – 20.00 | Çdo 5 min | ||
20.00 – 22.00 | Çdo 6 min | 20.00 – 22.00 | Çdo 6 min | ||||
22.00 – 24.00 | Çdo 10 min | 22.00 – 24.00 | Çdo 10 min |

Rr: Abdi Toptani, Torre Drin Nr 36,